売り・土地(2件)(横長レイアウト)
以下の検索ブロックは編集可能です。詳しくはマニュアルをご覧下さい。

筑北村 役場近くの土地 住宅用土地(隣接農地含みます) 空き家バンク[No.3] NEWPDF資料あり
所在地 | 東筑摩郡筑北村西条3633−1 | 価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 篠ノ井線 西条駅 徒歩約14分 | 取引態様 | 専任媒介 仲介料別途必要 |
土地面積/権利携帯 | 405.91㎡(122.78坪)隣接農地約300㎡無償提供/所有権 | 私道負担/セットバック | なし/なし |
都市計画/用途地域 | 未線引き/指定のない地域 | 景観計画/その他の法規制 | 長野県景観条例 |
建蔽率/容積率 | 指定なし/指定なし | 現況/引渡時の状況/時期 | 更地/現況渡し |

筑北村 向原団地 土地 住宅用土地 空き家バンク登録[No.1] NEWPDF資料あり
所在地 | 東筑摩郡筑北村坂北5827-79 | 価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | 篠ノ井線 坂北駅 徒歩約15分 約1186m | 取引態様 | 仲介 仲介料別途必要 |
土地面積/権利携帯 | 297.73㎡(90.06坪)/所有権 | 私道負担/セットバック | なし/なし |
都市計画/用途地域 | 未線引き/指定のない地域 | 景観計画/その他の法規制 | 長野県景観条例 |
建蔽率/容積率 | 指定なし/指定なし | 現況/引渡時の状況/時期 | 更地/現況引渡し/即可 |
売り・土地(2件)(コンパクトレイアウト)
一般のテンプレートのコンパクトレイアウト(↓)も使えますが、レイアウト的に限界があるので、サムネイルの縦横比率を揃えたり出力させる物件情報を限定したりするようにして下さい。
物件ごとに出力内容が異なる場合は、「物件種類ごとに「一覧ページ」や「詳細ページ」用のテンプレートを指定する方法」のマニュアルをご覧頂き、一覧ページの出力用テンプレートを個別に用意して下さい。