筑北村 土地(隣接農地含む) [No.3] ご契約済

県道から見る





物件名 | 筑北村 土地(隣接農地含む) |
---|---|
所在地 | 東筑摩郡筑北村西条3633−1 |
価格 | ご契約済み |
交通/最寄駅 | 篠ノ井線 西条駅 徒歩約14分 |
取引態様 | 専任媒介 仲介料別途必要 |
土地面積/権利形態 | 405.91㎡(122.78坪)隣接農地約300㎡無償提供/所有権 |
私道負担/セットバック | なし/なし |
都市計画/用途地域 | 未線引き/指定のない地域 |
景観計画/その他の法規制 | 長野県景観条例 |
建蔽率/容積率 | 指定なし/指定なし |
現況/引渡時の状況/時期 | 更地/現況渡し |
土地備考 | 空き家バンク登録済み |
設備 ガス/上水道/下水道 | 個別プロパンガス/なし/浄化槽設置、村の補助金あり事前協議が必要です。 |
売却済 | 1000 |
資料PDF |
測量図.pdf |
こだわりアイコン |
![]() |
更新日時 |
登録:2021年04月12日 20時38分 更新:2022年06月11日 09時20分 |